Информация
Женское белье
Размеры женских трусиков
Обхват бедер, см | Italy Италия |
Russia Россия |
U.К Англия |
---|---|---|---|
89-92 | 2 | 42 | S |
93-96 | 3 | 44 | M |
97-101 | 4 | 46 | L |
102-104 | 5 | 48 | XL |
105-108 | 6 | 50 | XXL |
109-112 | 7 | 52 | XXXL |
113-117 | 8 | 54 | XXXXL |
118-122 | 56 |
Размеры женского белья
Обхват бедер, см | Обхват талии, см | Italy Италия |
Russia Россия |
U.К Англия |
---|---|---|---|---|
89-92 | 63-65 | 2 | 42 | S |
93-96 | 66-69 | 3 | 44 | M |
97-101 | 70-74 | 4 | 46 | L |
102-104 | 75-78 | 5 | 48 | XL |
105-108 | 79-83 | 6 | 50 | XXL |
109-112 | 84-89 | 7 | 52 | XXXL |
113-117 | 90-94 | 8 | 54 | XXXXL |
118-122 | 56 |
Бюстгалтеры
Размер | Объем под грудью в см | Объем по самой высокой выступающей точке груди, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
Мужское белье
Англия | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Италия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Колготки и чулки
Рост\Вес | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/150 | 1 | 1 | 1 | |||||||
150/155 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
155/160 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
160/165 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
165/170 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
170/175 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
175/180 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |